925名
京都 | 151 | 岡山 | 7 | 群馬 | 2 |
大阪 | 90 | 広島 | 6 | 島根 | 2 |
東京 | 45 | 千葉 | 5 | 佐賀 | 2 |
奈良 | 42 | 三重 | 5 | 長野 | 2 |
神奈川 | 37 | 香川 | 4 | 新潟 | 2 |
愛知 | 27 | 徳島 | 4 | 山梨 | 2 |
兵庫 | 27 | 富山 | 4 | 岩手 | 1 |
さいたま | 17 | 北海道 | 4 | 岐阜 | 1 |
静岡 | 16 | 山口 | 4 | 栃木 | 1 |
滋賀 | 14 | 鹿児島 | 3 | 福島 | 1 |
福岡 | 14 | 和歌山 | 3 | ||
茨城 | 8 | 青森 | 2 | 合計 | 555 |
※有効アンケートのみの集計
男性 | 236 |
女性 | 325 |
合計 | 561 |
※有効アンケートのみの集計
~20代 | 99 |
~30代 | 160 |
~50代 | 158 |
~60代 | 121 |
~70代 | 23 |
合計 | 561 |
※有効アンケートのみの集計
学生 | 42 |
会社員 | 227 |
主婦 | 75 |
自営業 | 88 |
その他 | 79 |
合計 | 511 |
※有効アンケートのみの集計